車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5185TDY6型多功能抑塵車 | 整車型號: | {產品型號} | |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7750,7500 x 2500 x 3200,3400 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 19/11 | |
額定質量:(kg) | 10365,10300,10865,10800 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2540,1260/2290 | |
整備質量:(kg) | 7505,7005 | 最高車速(km/h): | 105 | |
軸荷: | 6500/11500 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 批次: | 329 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 | |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 | |
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數: | 8/10+7 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 |
154 162 143 147 145 169 |
|
其它說明 | ||||
隨底盤選裝底盤附件安裝位置.選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后噴霧,選裝后高位花灑,選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝后噴槍安裝位置.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):480.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.該車用途為抑塵降霾,主要裝置為罐體及噴霧裝置.選用3950mm軸距. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |