車輛主要參數 |
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5040XFYQ6型防疫車 | 整車型號: | {產品型號} |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | QL1040BUFWY |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5350,5450 x 1920 x 2250,2300 |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x |
整車參數 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 24/14 |
額定質量:(kg) | 800 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1570,1015/1670 |
整備質量:(kg) | 3370 | 最高車速(km/h): | 105 |
軸荷: | 1580/2915 |
底盤參數 |
底盤型號: | QL1040BUFWY | 批次: | 336 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1377,1504 |
軸 距(mm): | 2765 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
額定載客: | (含駕駛員) | 彈簧片數: | 3/3+2,8/6+5 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR |
發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 88 |
其它說明 |
隨底盤選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室;選裝前部標牌"4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P".側面防護裝置和后下部防護裝置采用裙邊結構,后裙邊離地高度為460mm.ABS型號及生產廠家為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.車內安裝備有噴霧消毒裝置,用于消殺防疫. |
多方位圖 |
-- |