車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5110TSL5型掃路車 | 整車型號: | SZD5110TSL5 | |
排放標準: | 國五 | 底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 6750,7150 x 2200 x 2600,2750 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 11450 | 接近/離去角(° ) | 21/10 | |
額定質量:(kg) | 5000 | 前懸/后懸(mm): | 1150/1800,1150/2200 | |
整備質量:(kg) | 6255 | 最高車速(km/h): | 103 | |
軸荷: | 4580/6870 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 批次: | 299 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745 | |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1620 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數: | 8/10+7 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 2169 |
115 110 115 105 95 110 |
|
其它說明 | ||||
隨底盤選裝駕駛室;選裝吸盤中置和單掃刷及無掃刷結構,選裝后部結構,選裝車體外形.側后防護裝置與工作裝置相干涉,故豁免.ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |