車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5250TDYED5型多功能抑塵車 | 整車型號: | SZD5250TDYED5 | |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 底盤型號: | EQ1250GD5DJ1 | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 10400,10800 x 2500 x 3950 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 28/10 | |
額定質量:(kg) | 12000,12065 | 前懸/后懸(mm): | 1440/3310,1250/3500 | |
整備質量:(kg) | 12805 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | EQ1250GD5DJ1 | 批次: | 303 | |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1940,1965,1985 | |
軸 距(mm): | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 | |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6JA240-50 ISD245 50 ISB220 50 YC6A270-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6870 6700 5900 7520 |
177 180 162 199 |
|
其它說明 | ||||
罐體有效容積:15.75立方米,介質:抑塵劑,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸 )(mm):5000×2400×1700.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為120×50mm,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,3631010-C2000,生產廠家為:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |