車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5160TDYD5V型多功能抑塵車 | 整車型號: | SZD5160TDYD5V | |
排放標準: | 國五 | 底盤型號: | DFL1160BX1V | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8700,8500 x 2480 x 3500,3700 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 18/16 | |
額定質量:(kg) | 6300 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570 | |
整備質量:(kg) | 9305 | 最高車速(km/h): | 98 | |
軸荷: | 5600/10200 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 批次: | 299 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 | |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
|
其它說明 | ||||
隨底盤選裝駕駛室.選裝車體外形.整車外形長/軸距對應關系為(mm):8700/4700,8500/4500.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):480.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000,4460046440/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. | ||||
多方位圖 | ||||
|