車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5160TDYED5型多功能抑塵車 | 整車型號: | SZD5160TDYED5 | |
排放標準: | 國五 | 底盤型號: | EQ1160GD5DJ | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8600,8400 x 2500 x 3850,3600 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 20/15 | |
額定質量:(kg) | 6100 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2460 | |
整備質量:(kg) | 9505 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 5800/10000 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 批次: | 301 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900,1880,1810,1940 | |
軸 距(mm): | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISD180 50
YC6JA180-50
ISD190 50
ISB170 50
ISB190 50
ISB210 50
YC4E160-56
YC4S150-50
EQH180-52 WP4.1Q160E50 |
東風康明斯發動機有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司
東風康明斯發動機有限公司
東風康明斯發動機有限公司
東風康明斯發動機有限公司
東風康明斯發動機有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司
東風商用車有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
4500
6870
6700
5900
5900
5900
4260
3767
4752 4088 |
132
132
144
125
140
155
118
110
132 115 |
|
其它說明 | ||||
隨底盤選裝駕駛室前臉及保險杠.選裝車輛外形顏色.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):430.ABS型號/生產廠家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.除塵裝置可選用湖南九九礦安裝備有限公司所研發的實用新型專利'高效節能風送式噴霧除塵機',專利號:ZL201420094123.1. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |