車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 東風8噸灑水車 | 整車型號: | SZD5120GSSD4(炎帝牌) | |
排放標準: | 國四 | 底盤型號: | DFL1120B19 | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 7250 x 2400 x 2800 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 12490 | 接近/離去角(°) | 20/14 | |
額定質量:(kg) | 7000 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2020 | |
整備質量:(kg) | 5295 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 4440/8050 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | DFL1120B19 | 批次: | 275 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1815 | |
軸 距(mm): | 3500,3650,3800,4200 | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數: | 11/11 10 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
EQH160-40 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 118 | |
產品說明 | ||||
底盤說明:東風天錦國四排半駕駛室,東風商用160馬力國四發動機,3800mm與4200mm軸距,東風6檔變速箱,3.6T/8T前后橋,9.00-20尼龍胎,帶空調。罐體有效容積:7.35立方米。帶免征。 專用功能:該多功能灑水車適合于各種路面的灑水、噴霧、降溫、除塵、沖洗塵埃臟物,亦可用于園林綠化、市政環衛、路面養護及應急消防、運輸飲用水等。專用部分由罐體、水泵、球閥、輸水管道、灑水裝置等部件組成。水泵、取力箱、球閥均為國家定型產品,具有性能良好,工作可靠、壓力高、流量大、油耗低等特點。 改裝部分:標配前沖、后灑、側噴、工作平臺、綠化高炮、自流閥、消防接口,輸水管3米2根,8噸以上罐體帶高位花灑2個,億豐泵或金龍泵,控制方式為手動。選裝氣動閥門控制;高位花灑,大鴨嘴,藥盤,罐體側面加裝萬向可調節噴頭,罐體后部壓塵噴灑裝置,兩個圓警燈或長警燈,LED箭頭燈,泵可選裝威龍泵或農藥噴霧裝置。 |
||||
多方位圖 | ||||
|