車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5121ZWXE5型污泥自卸車 | 整車型號: | SZD5121ZWXE5 | |
排放標準: | 國五 | 底盤型號: | EQ1121FLJ3 | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 6850 x 2480 x 2800 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 12490 | 接近/離去角(° ) | 34/12 | |
額定質量:(kg) | 6500,6565 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1835 | |
整備質量:(kg) | 5795 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 4250/8240 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | EQ1121FLJ3 | 批次: | 294 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1810 | |
軸 距(mm): | 3950,4200,4700,5200,5300 | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數: | 9/11+8 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 16PR | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YN33CRE1 YC4E140-56 YC4FA115-50 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3298 4260 2982 |
85 103 85 |
|
產品說明 | ||||
底盤配置:東風長頭新款駕駛室,3950mm軸距,國五玉柴YC4E140-56發動機,9.00-20尼龍胎,前橋2.8噸,后橋8噸,5檔箱,帶下防護。 上裝配置:201不銹鋼材料制作,邊3底4,雙頂自卸,后門液壓開啟。容積6個方。 |
||||
多方位圖 | ||||
|