返回首頁 | 公司簡介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 東風(fēng)尖頭污泥自卸車 | 整車型號: | SZD5110ZWXE4(炎帝牌) | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 底盤型號: | EQ1110FD4GJ | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 6605 x 2400 x 2600 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | 3650 x 2250 x 800 | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11400 | 接近/離去角(° ) | 34/22 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 6000 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1590 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5205 | 最高車速(km/h): | 85 | |
軸荷: | 3500/7900 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號: | EQ1110FD4GJ | 批次: | 284 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1810 | |
軸 距(mm): | 3950,4700 | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/12+9 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISF3.8s4141 YC4E140-42 EQH140-40 YC4D140-41 |
北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3760 4260 4752 4200 |
105 103 103 103 |
|
其它說明 | ||||
卸載方式為后卸式;隨底盤選裝駕駛室;選用YC4E140-42,YC4D140-41發(fā)動機(jī);側(cè)防護(hù)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高(mm):480.ABS 系統(tǒng)控制器型號及生產(chǎn)廠:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司 | ||||
多方位圖 | ||||
|