車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 潤知星牌SCS5070GQWEV型清洗吸污車 | 整車型號: | SCS5070GQWEV | |
排放標準: | 國五 | 底盤型號: | EQ1072GLJ | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5990 x 2100 x 2650 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 7350 | 接近/離去角(° ) | 24/10 | |
額定質量:(kg) | 2370,2305 | 前懸/后懸(mm): | 1070/1620,1180/1510 | |
整備質量:(kg) | 4850 | 最高車速(km/h): | 90,80 | |
軸荷: | 2640/4710 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | EQ1072GLJ | 批次: | 300 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1590,1750 | |
軸 距(mm): | 3300,3800 | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1650 | |
額定載客: | 2,3(含駕駛員) | 彈簧片數: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 4DW94-95E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3856 3707 2982 2720 |
96 86 85 72 |
|
其它說明 | ||||
該車用途為吸污清洗,主要裝置為水罐、污罐。水罐罐體有效容積:2.4立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):1500×1200.吸污罐罐體有效容積:3立方米,運輸介質: 液態污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):1600×1200。水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐,吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用.側,后防護裝置材料材質為碳鋼/Q235B;與副梁采用螺栓加焊接連接;后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):470.罐體顏色可變化,文字噴涂位置可變化,隨底盤選裝駕駛室;ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | ||||
多方位圖 | ||||
|