返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 楚勝牌CSC5250GQWE5型清洗吸污車 | 整車型號(hào): | CSC5250GQWE5 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤型號(hào): | EQ1250GLJ2 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9450,9850 x 2500 x 3650,3800 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 24/12 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 10805 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2550,1450/2350 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 14000 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | EQ1250GLJ2 | 批次: | 301 | |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1940,1960,2045 | |
軸 距(mm): |
4350+1300,4750+1300,5900+1300, 4350+1350,4750+1350,5900+1350 |
后 輪 距(mm): | 1860/1860,1900/1900 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/12,9/10 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISB210 50 YC6JA240-50 YC6A270-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
5900 6870 7520 |
155 177 199 |
|
產(chǎn)品說(shuō)明 | ||||
底盤說(shuō)明:東風(fēng)153G豪華駕駛室或東風(fēng)D913仿天錦駕駛室,4350+1300mm軸距,玉柴240馬力發(fā)動(dòng)機(jī),小八檔變速箱,5t/10t雙后橋,10.00-20輪胎,帶ABS,下防護(hù)。吸污罐體有效容積:13.6立方米,水罐罐體有效容積:10.9立方米。外形長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9450/4350+1300,9850/4750+1300。 |
||||
多方位圖 | ||||
|